تفاصيل المنتج:
|
تقنية الحزمة: | CMH | زاوية الرؤية: | 60 درجة |
---|---|---|---|
الطول الموجي الذروة: | 400-410 نانومتر | تدفق مشع: | 6000-8000 ميجاوات |
مدى درجة حرارة التخزين: | -40 ~ + 85 درجة | استخدم في: | علاج الأشعة فوق البنفسجية |
ماكس إلى الأمام الحالي: | 1.2 أ | حياة العمل: | > 20000 ساعة |
تسليط الضوء: | مصابيح BYTECH UVA,مصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية 6868,405 نانومتر 8 واط للأشعة فوق البنفسجية |
BYTECH CMH 6868 16W 24W UVA LEDS لعلاج الأشعة فوق البنفسجية 405 نانومتر
خصائصCMH268A0V128Z1-S4P1
معامل | رمز | الوحدات |
CMH268A0V128Z1-S4P1 (IF = 1000mA) |
الطول الموجي الذروة | ص | نانومتر | 400-410 |
تدفق مشع | ه | ميغاواط | 6000 ~ 8000 |
التيار المتجه للامام | VF | الخامس | 14.0 ~ 15.2 |
المقاومة الحرارية | رث | درجة مئوية / غرب | ≤2 |
عرض نصف الطيف | Δλ | نانومتر | 16 |
زاوية الرؤية | 2θ1 / 2 | درجة | 60 |
تيار مستمر إلى الأمام | IFmax | مللي أمبير | 1200 |
أقصى درجة حرارة للتقاطع | تجماكس | درجة مئوية | 125 |
نطاق الحرارة الشغالة | إلى PR | درجة مئوية | -40 ~ +65 |
مدى درجة حرارة التخزين | تستغ | درجة مئوية | -40 ~ +85 |
معرف المنتج: CMH268A0V128Z1-S4P1
● CMH: تكنولوجيا الحزمة
● 2: زاوية إشعاع ، 60 درجة
● 68: حجم العبوة ، 6.8 مم * 6.8 مم
● A0: ذروة الطول الموجي ، 400 نانومتر ~ 410 نانومتر
● V128: كود رقاقة LED ، شريحة عمودية
● Z1: كود رقاقة زينر
● S4P1: سلسلة الدوائر والوضع المتوازي
معلومات تطبيق المنتج
يستخدم مصباح LED للأشعة فوق البنفسجية على نطاق واسع في التطهير والمعالجة والطلاء وغيرها من المجالات ، على سبيل المثال ، التطهير بالأشعة فوق البنفسجية ، المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية ، علاج الحبر بالأشعة فوق البنفسجية ، قتل العثة ، العلاج الطبي والصحة.يحتوي على الكثير من الأطوال الموجية: 265 نانومتر ، 280 نانومتر ، 310 نانومتر ، 360-365 نانومتر ، 365-370 نانومتر ، 375-380 نانومتر ، 385-395 نانومتر ، 400-405 نانومتر ، 405-410 نانومتر ، إلخ.
سلسلة عنصر آخر
λp (نانومتر) | يكتب | إذا (مللي أمبير) | Φe (ميغاواط) | VF (V) | 2θ1 / 2 (درجة) | |
1 | 405 | CMH268A0V128Z1V2-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 14-15.2 | 60 |
2 | 405 | CMH268A0V128Z6V2-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8 | 60 |
3 | 405 | CMH268A0V143Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 14-15 | 60 |
4 | 405 | CMH268A0V143Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8.2 | 60 |
5 | 405 | CMH268A0V143Z6V2-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8.2 | 60 |
6 | 405 | CMH268A0V198Z1V2-S4P1 | 1500 | 9000-11000 | 14.4-15.8 | 60 |
7 | 405 | CMH268A0V198Z6V2-S2P2 | 3000 | 9000-11000 | 7-8 | 60 |
8 | 405 | CMH268A0V221Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8 | 60 |
9 | 405 | CMH268A0V228Z6V2-S2P2 | 3000 | 9000-12000 | 7-8 | 60 |
إذا كان لديك أي سؤال ، فلا تتردد ، اتصل بنا بحرية!
اتصل شخص: Helen Yang
الهاتف :: +86-13590418367