|
تفاصيل المنتج:
|
| الكلمة الرئيسية: | وحدة COB LED UVA | البعد: | 28 مم × 42 مم × 5.3 مم |
|---|---|---|---|
| أوقات الحياة: | 20000 ساعة | الطول الموجي: | 400-410 نانومتر |
| أبعاد الركيزة النحاسية: | 26.8 * 28 ملم | S1P12: | تركيبة الرقائق ، 1 في السلسلة 12 بالتوازي. |
| صفقة: | حزمة الركيزة النحاس الكاثود المشترك عالية التوصيل الحراري | تطبيق: | طابعة ثلاثية الأبعاد , علاج , طباعة حجرية |
| تسليط الضوء: | UVA LED COB Module,3D Printer LED COB Module,uv 405nm led |
||
405nm UVA LED COB Module SMD UV LED للطابعة ثلاثية الأبعاد
خصائص الأشعة فوق البنفسجية LED
الخصائص الكهربائية / الضوئية (Ta = 25 ℃ ، RH = 40٪)
| معامل | رمز | الوحدات | قيمة) |
| اختبار الحالي | أنا | أ | 9.0 |
| التيار المتجه للامام | VF | الخامس | 3.3-4.0 |
| الطول الموجي الذروة | ص | نانومتر | 360 ~ 370 |
| تدفق مشع | ه | دبليو | 9-11 |
| عرض نصف الطيف | Δλ | نانومتر | 15-18 |
التقييمات القصوى المطلقة (Ta = 25 ° C ، RH = 40٪)
| معامل | رمز | الوحدات | قيمة |
| الحد الأقصى لتصنيف الحالي إلى الأمام | IFmax | أ | 24 |
| أقصى درجة حرارة للتقاطع | تجماكس | درجة مئوية | 125 |
| نطاق الحرارة الشغالة | إلى PR | درجة مئوية | -10 ~ +85 |
| مدى درجة حرارة التخزين | تستغ | درجة مئوية | -40 ~ +100 |
تقرير الاختبار :
![]()
برودوتس الصورة:
![]()
![]()
أي سؤال الثابتة والمتنقلة لا تتردد في الاتصال بنا ، ومرحبا بكم في الاستفسار.
اتصل شخص: Helen Yang
الهاتف :: +86-13590418367