|
تفاصيل المنتج:
|
| الطول الموجي: | 390-400 نانومتر | تدفق مشع: | 1400-1800 ميجا واط |
|---|---|---|---|
| الجهد العكسي: | 3.4-4.0 فولت | إذا: | 1000 مللي أمبير |
| تيار مستمر إلى الأمام: | 1200 مللي أمبير | نطاق الحرارة الشغالة: | -40 ~ +60 |
| مدى درجة حرارة التخزين: | -40 ~ +85 | ضمان: | 10000 ساعة |
| تسليط الضوء: | 6868 SMD UV LED,395nm SMD UV LED,55mil Sanan Chips |
||
| معامل | رمز | الوحدات |
CMH268A1V177Z6V2- S2P2
|
| الطول الموجي الذروة [1] | ص | نانومتر | 7000-10000 |
| تدفق مشع [2] | ه | ميغاواط | 1400 ~ 1800 |
| الجهد العكسي [3] | الواقع الافتراضي | الخامس | 10 |
| الجهد الأمامي [4] | Vf | الخامس | 6.8-8 |
| المقاومة الحرارية [5] | رث | درجة مئوية / غرب |
≤1
|
| عرض نصف الطيف | Δλ | نانومتر | 10 |
| زاوية الرؤية | 2θ1 / 2 | درجة | 60 |
اتصل شخص: Helen Yang
الهاتف :: +86-13590418367