|
تفاصيل المنتج:
|
| الطول الموجي: | 380-390 نانومتر | تكنولوجيا التغليف: | الاستغناء عن السيليكون |
|---|---|---|---|
| زاوية الإشعاع: | 60 درجة | حجم العبوة: | 2.5 مم * 2.5 مم |
| كود رقاقة LED: | رقاقة عمودية | Z1: | كود رقاقة زينر |
| تدفق مشع: | 1600-2000 ميجا واط | التيار المتجه للامام: | 3.5-4.0 |
| تسليط الضوء: | طابعة الملصقات SMD UV LED,2525 SMD UV LED,2000MW Sanan Chip |
||
رقاقة سانان 2525 حجم SMD UV LED لطابعة Lable
خصائص الأشعة فوق البنفسجية LED:
| معامل | رمز | الوحدات |
U325A2V106Z1 (IF = 1000mA) |
| الطول الموجي الذروة [1] | ص | نانومتر | 380 ~ 390 |
| تدفق مشع [2] | ه [3] | ميغاواط | 1600 ~ 2000 |
| الجهد الأمامي [4] | Vf | الخامس | 3.5 ~ 4.0 |
| المقاومة الحرارية [5] | رث | درجة مئوية / غرب |
≤3
|
| عرض نصف الطيف | Δλ | نانومتر | 10 |
| زاوية الرؤية | 2θ1 / 2 | درجة | 60 |
ملاحظات:
![]()
اتصل شخص: Helen Yang
الهاتف :: +86-13590418367