|
تفاصيل المنتج:
|
| غرض: | H565C2F33Z29-S2P3 | التيار المستمر IF: | 450MA |
|---|---|---|---|
| الطول الموجي: | 270-280 نانومتر | تدفق مشع: | 100-140 ميجا واط |
| التيار المتجه للامام: | 10-18 فولت | زاوية الرؤية: | 120 درجة |
| التيار المتقطع IF: | 600 مللي أمبير | ضمان: | 5000 ساعة |
| تسليط الضوء: | 450ma UVC LEDS,100 ميجا واط UVC LEDS,5 فولت Cob LED |
||
450ma 100 ميجا واط رقائق led uvc 10-18v SMD UV LED
الخصائص:
| معامل | رمز | الوحدات | القيمة (التيار المستمر IF = 450mA) | القيمة (التيار المتقطع IF = 600mA) |
| الطول الموجي الذروة | ص | نانومتر | 270-280 | 270-280 |
| تدفق مشع | ه | ميغاواط | 100-140 | 120-160 |
| التيار المتجه للامام | VF | الخامس | 10-18 | 11-18 |
| المقاومة الحرارية | رث | درجة مئوية / غرب | 20 | 20 |
| عرض نصف الطيف | Δλ | نانومتر | 9.5 | 9.5 |
| زاوية الرؤية | 2θ1 / 2 | درجة | 120 | 120 |
سمات:
اتصل شخص: Helen Yang
الهاتف :: +86-13590418367